专家计划:航天橋命中率:80% | 回报率:887%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145801-145803期 | 小 | 145801期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145800-145802期 | 小 | 145800期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145797-145799期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145795-145797期 | 大 | 145796期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 小 | 145794期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145791-145793期 | 小 | 145791期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145790-145792期 | 大 | 145790期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145788-145790期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145785-145787期 | 大 | 145787期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145784-145786期 | 大 | 145784期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 小 | 145783期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145772-145774期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145771-145773期 | 小 | 145771期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145769-145771期 | 大 | 145770期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145765-145767期 | 小 | 145765期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145762-145764期 | 小 | 145764期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145760-145762期 | 小 | 145761期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145759-145761期 | 小 | 145759期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145758-145760期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145755-145757期 | 小 | 145757期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145750-145752期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145747-145749期 | 小 | 145749期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145746-145748期 | 大 | 145746期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145744-145746期 | 大 | 145745期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145741-145743期 | 小 | 145743期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145738-145740期 | 小 | 145740期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145737-145739期 | 小 | 145737期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145734-145736期 | 小 | 145736期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145731-145733期 | 大 | 145733期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145730-145732期 | 小 | 145730期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145727-145729期 | 小 | 145729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145724-145726期 | 小 | 145726期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145723-145725期 | 小 | 145723期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145721-145723期 | 小 | 145722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145720-145722期 | 小 | 145720期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。